TDcH Compact Headend 22STC-I
TDcH Kompaktkopfstelle mit CI Schnittstellen
DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 and DVB-C Umwandlung auf QAM oder COFDM (umschaltbar) mit der Möglichkeit TV-Programme zentral zu entschlüsseln.
Die TDcH wurde für die Wandmontage oder zur Montage im 19" Racks entwickelt und ist mit 4 DVB-S/S2-Eingängen, 1 DVB-T/T2/C-Eingang, 16 DVB-S2X Tunern, 6 DVB-T/T2/C Tunern, 16 QAM oder COFDM Modulatoren ausgestattet und 8 CI Schnittstellen.
Die TDcH Kompaktkopfstelle ist optimiert und speziell für Anforderungen der TV-Signalverteilung im Hospitality Bereich, in Wohnkomplexen oder ähnlichen Bereichen entwickelt - und dies zu einem attraktiven, wettbewerbsfähigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die brandneue, intuitive Plattform ist eine durchdachte Kombination aus einfacher Installation, smarter graphischer Benutzeroberfläche, zentraler Verschlüsselung, Remote-Zugriff und LCN zur einfachen und zentralen Zuordnung der Programmplätze.
Merkmale
- 4 x SAT IF Eingänge mit integriertem Multischalter
- 1 x Terr / Cable Eingang mit integriertem Verteiler
- 16 x DVB-S2 Tuner
- 6 x DVB-T/T2/C Tuner
- 8 x CI Schnittstelle
- 16 x QAM Breitband-Modulator
- Elektronisch einstellbarer Ausgangspegel
- Geeignet für benachbarte Kanäle
- Symbolraten und Modulation individuell einstellbar
- Multiplexing & IP Pool
- TV-Service Multiplexing von allen Eingängen- zu allen Ausgangskanälen zur Optimierung der verfügbaren Bandbreite
- TV-Service Multiplexing zu allen CA-modules um den Bedarf an CA-Modulen zu reduzieren
- Integrierter "Satellite Channel Router" (SCR) Multischalter*
- Empfang von bis zu 4 Satellitenpositionen mit bis zu 16 Polarisationen und Frequenzbänder
- Transportstromverarbeitung
- Network Information Table (NIT) für die gesamte Kopfstelle
- LCN (Logical Channel Numbering)- Service Filtering mit der Möglichkeit
- SID, TSID und ONID Management
- Um Konflikte aufgrund des Multipexing zu bereinigen
- Änderungen durchführen wenn erforderlich
- PID Management
- Um PID Konflikte zu händeln
- PID Filterung um Audio oder andere Informationen von einem TV-Programm zu entfernen
- TV-Programme mit unterschiedlichen Audio Spuren ausspielen
- TV-Programme umstellen ohne alle TV Geräte neu zu programmieren
- EPG Management
- Möglichkeit die verwendete Datenrate für EPG-Daten pro Ausgangskanal zu bestimmen
- Auspielen alle EPG-Daten auf jedem Ausgangskanal um alle EPG-Daten darzusetellen ohne dass jeder Kanal vom TV Gerät ausgelesen werden
Service Filterung mit den optionen
- Ungewünschte TV-Programme zu entfernen
- Ungewünschte TV-Programme zu entfernen um die Datenraten zu minimieren-
- Echtzeitmessung der belegten Kanalbandbreite
- Dashboard
- Systeminformationen abrufen und melden ohne login
- Sichere HTML-Benutzeroberfläche
BESTELLINFORMATIONEN
EAN Nummer | 5702664927826 |
ANSCHLÜSSE
Anschlusstyp EIN | F connector |
Eingang | SAT-IF |
Connector - SFP cage | 1 x 1000 Base-T (SFP) |
Anschlusstyp SAT | 4 x F connector, 75 Ohm, 400 mA per input LNB power feed |
Anschlusstyp USB | USB 2.0, Type A con (Data transfer, additional storage, …) |
Anschluss HF-Ausgang | 1 x F-Verbinder, 75 Ohm |
Anschlüsse Ausgang | 1 x F-Verbinder, 75 Ohm |
Output connectors (for RF) | 1 x F-Verbinder, 75 Ohm |
SAT-IF connector | 4 x F connector, 75 Ohm, 400 mA per input LNB power feed |
Anschluss SFP | 1 x 1000 Base-T (SFP) |
USB-Port | USB 2.0, Type A con |
ELEKTRISCHE DATEN
Number of RF outputs | 1 |
EIGENSCHAFTEN
Demodulator Typ | DVB-S2X |
Demodulator Symbolrate | 1...45 Mbps |
Eingangspegel | 44 – 90 dBμV dBµV |
LNB Strom | 400 mA |
LNB V/H Schaltbefehl | 13/18 V/mA |
LNB LO/HI Schaltbefehl | 22 kHz |
DISEqC-Pegel | 1.0 |
FFT Mode DVB-T | 2k, 8k |
FFT Mode DVB-T2 | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k |
Konstellationen DVB-T | QPSK, 16QAM, 64QAM |
Konstellationen DVB-T2 | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
Coderaten DVB-T | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Coderaten DVB-T2 | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Guard Intervall DVB-T | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Guard Interval DVB-T2 | 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128 |
Ausgangstyp | QAM/COFDM |
Ausgangs QAM Mode | 16, 32, 64, 128, 256 |
Ausgangspegelpassung | 10 dB |
Ausgangspegel | QAM 85...95 / COFDM 83...93 dBµV |
Ausgangs Symbolrate | 3,5...7,2 Mbit/s |
Störsignal | > 60dB dB |
MER | QAM>43 / COFDM>40 dB |
Symbolrate | 3.5...7.2 Mbit/s |
Demodulator - viterbi decoder | 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8; automatically / manually |
DVB-S2 Modes (8PSK) | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
DVB-S2 Modes (QPSK) | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
DVB-S Modes (QPSK) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
LNB-Schaltfrequenz | DiSEqC 1.0 Control 13/18VDC and 22kHz |
Ausgangspegel max. (@ full dig. load) | QAM 95 / COFDM 93 dBµV |
Modulation Schema | QAM 16, 32, 64, 128, 256 |
Output channel | S 21 – C 69 |
Demodulation | QPSK; 8PSK |
Satellitentransponder | 16 |
Symbol rate DVB-S (QPSK) | 1...45 Mbit/s |
Symbol rate DVB-S2 (8PSK) | 4.5...45 Mbit/s |
Symbolrate DVB-S2 (QPSK) | 4.5...45 Mbit/s |
Viterbi decoder | 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8; automatically / manually |
Test Buchse | -20 dB |
Unterstützte CAM-Anbieter | Aston, Neotion, SMARDTV, SMiT |
Unterstützte Module und Karten | Conax: Canal Digital (Nordic), Telewizja (PL), T Home (HU) Cryptoworks: ORF (AT), UPC Direct (HU) Irdeto: ORF (AT) Nagravision: Canal Digital (NL), Canal+ (FR), Cyfra (PL), Cyfrowy (PL), Multicanal (ES), UPC, NDS, Viasat (Nordic + Baltic) Viaccess: Canal+ (FR), Eurosport (PL) |
Bit-Strom | chip set prepared but not supported with SW1.0 |
FREQUENCY RANGE
Eingangs Frequenz | 950...2150 MHz |
Ausgangsfrequenzbereich | 306...862 MHz |
Kanalraster | 8 MHz |
Kanäle | S 21 – C 69 |
Number of channels | 16 channels in a row, single channel can be switched off |
Frequenzbereich | 950...2150 MHz |
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
Ausgangs Rückflussdämpfung | >10 dB |
Rückflussdämpfung SAT-Eingänge | > 10 dB |
Rückflussdämpfung (HF-Ausgang) | > 10 dB |
ALGEMEINE DATEN
CI-Schnittstellen | 8 x PCMCIA (Frontzugang) Stk. |
Data rate | 83 Mbit/s |
Ethernet-Schnittstelle | 2 x 1000 Base-T (RJ 45) |
DC Betriebsspannung | 5 VDC |
MECHANISCHE DATEN
Dichtungsmanschette/Dichtband | Ground clamp |
19" Rackmontage | 2 HE,U |
Bruttohöhe | 0.120 m |
Bruttobreite | 0.495 m |
Bruttotiefe | 0.255 m |
Volumen | 0.015 m3 |
Nettogewicht | 4.130 kg |
Gewicht Verpackung | 0.970 kg |
Gewicht | 5.100 kg |